RCDA電磁風冷除鐵器
時間:2016-09-01 11:43:32
一、概述:
RCDA系列電磁風冷除鐵器適用于露天或各種輕粉塵環境下選用。線圈經特殊處理,抗氧化,拒腐蝕,絕緣性能好;散熱面積大,溫升穩定,風冷效果好。
二.主要技術參數:
型號 | 適應帶寬 mm | 額定吊高 h mm | 磁場強度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 勵磁功率 ≤kw | 風機功率 kw | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCDA-4 | 400 | 100 | 70 | 70 | 0.6 | 0.15 | 240 | 300 | 400 | 610 | 240 |
RCDA-5 | 500 | 150 | 90 | 1 | 0.15 | 340 | 430 | 500 | 710 | 340 | |
RCDA-6 | 600 | 175 | 120 | 1.6 | 0.37 | 500 | 450 | 600 | 910 | 500 | |
RCDA-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 0.37 | 780 | 510 | 710 | 990 | 650 | |
RCDA-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 0.37 | 870 | 550 | 810 | 1080 | 740 | |
RCDA-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 0.45 | 1250 | 590 | 1100 | 1400 | 1040 | |
RCDA-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 0.45 | 1400 | 640 | 1300 | 1600 | 1240 | |
RCDA-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 0.8 | 1560 | 680 | 1460 | 1910 | 1400 | |
RCDA-16 | 1600 | 450 | 400 | 15 | 0.8 | 1760 | 730 | 1660 | 2010 | 1600 | |
RCDA-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 1.3 | 2000 | 850 | 1880 | 2360 | 1800 |
注:
1.本設備磁場強度均有高于國標的T1,T2,T3磁場,額定吊高出磁場強度分別90mT,120mT,150mT。
2.本設備各型號具體尺寸可根據用戶需求制作。